Conjunto Tenda "Viver", Rua Viver Salvador, Areia Branca, Salvador/BA · perfil de contatos e viabilidade · AMK Assessoria · 11/11/2026
R. Viver Salvador, 156, Areia Branca, CEP 41412-265 · CNPJ 42.504.147/0001-69 · aberto em 05/2021
| Quem | Contato | Fonte |
|---|---|---|
| Portaria | não localizado (a ficha do Maps não tem telefone; moradores também pedem o número nas avaliações) | Google Maps |
| Síndico | Alan Macedo Conceição, síndico profissional, eleito em 15/06/2026 (45 votos; mora fora do condomínio). Telefone não consta nos autos. Antecessor: José Ailton (síndico em 2023). | ata registrada (reg. 564186) e procuração no proc. 1071983-60.2026.4.01.3300 |
| Subsíndico | Sr. Deivid, conhecido como "Marcelinho", proprietário da unidade 1303 (morador) | mesma ata |
| Administradora | Grupo Solução & Cia (conduziu a assembleia de 06/2026) | mesma ata |
| Garantidora | Dinâmica Garantidora (Feira de Santana) · boletos com fone (75) 3030-1802 · Rua Aloísio Resende, 143, Feira de Santana. Contratada no lugar da GC; repasse com taxa de 5% + R$ 3/boleto | ata de aprovação e boletos anexos ao mesmo processo |
| Celular do cadastro | (71) 98338-6897 (cadastrado como 8338-6897 na abertura, em 2021) | Receita Federal |
| Telefone do cadastro | (71) 3500-6187 (o mesmo do Porto da Barra; provável contabilidade ou administradora que abriu os dois CNPJs) | Receita Federal |
| Advogado de cobrança | Thiago de Souza Guimarães, OAB/BA 63.185 · (75) 3030-2158 · juridicodinamicafdes@gmail.com (mesmo endereço da Dinâmica) | petição inicial |
| Moradores | existe um grupo de WhatsApp "Viver Pelourinho" (citado nas avaliações) | Google Maps |
O condomínio teve a GC Garantidora e rescindiu o contrato em 27/04/2023 por atrasos e descontos indevidos; a Justiça deu razão ao condomínio (proc. 8085962-31.2023.8.05.0001). No lugar entrou a Dinâmica Garantidora, que hoje emite os boletos e cobra pelo mesmo escritório de advocacia. São cerca de 700 processos no PDPJ, quase todos cobrança de condomínio, o que indica inadimplência alta e débito a confirmar em cada unidade.
Nota 4,6 no Google (128 avaliações). Queixas recorrentes: poucas vagas, defeitos de construção, pouca área de lazer, transporte público ruim.
| Unidade | Preço Caixa | Avaliação | Teto sem débito | Teto c/ débito 10% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Bl 18 / 1 | R$ 45.525 | R$ 119.000 | R$ 56.290 (+24%) | R$ 42.962 (-6%) | Venda Online |
| Bl 06 / 404 | R$ 51.475 | R$ 105.000 | R$ 56.710 (+10%) | R$ 44.950 (-13%) | Venda Online |
| Bl 03 / 102 | R$ 53.750 | R$ 129.700 | R$ 55.969 (+4%) | R$ 41.443 (-23%) | Venda Online |
| Bl 09 / 1 | R$ 55.532 | R$ 134.000 | R$ 55.840 (+1%) | R$ 40.832 (-26%) | Venda Online |
| Bl 13 / 302 | R$ 55.745 | R$ 120.000 | R$ 56.260 (+1%) | R$ 42.820 (-23%) | Venda Online |
| Bl 09 / 302 | R$ 56.201 | R$ 127.138 | R$ 56.046 (-0%) | R$ 41.807 (-26%) | Venda Online |
| Bl 09 / 304 | R$ 56.751 | R$ 122.166 | R$ 56.195 (-1%) | R$ 42.513 (-25%) | Venda Online |
| Bl 17 / 102 | R$ 61.997 | R$ 132.000 | R$ 55.900 (-10%) | R$ 41.116 (-34%) | Venda Direta Online |
| Bl 13 / 104 | R$ 62.467 | R$ 133.000 | R$ 55.870 (-11%) | R$ 40.974 (-34%) | Venda Online |
| Bl 14 / 404 | R$ 74.292 | R$ 135.000 | R$ 55.810 (-25%) | R$ 40.690 (-45%) | Venda Online |
| Bl 19 / 104 | R$ 79.940 | R$ 138.000 | R$ 55.720 (-30%) | R$ 40.264 (-50%) | Venda Online |
R. Viver Salvador, 350, Areia Branca, CEP 41412-265 · CNPJ 46.513.361/0001-32 · aberto em 03/2022
| Quem | Contato | Fonte |
|---|---|---|
| Portaria (24h) | (71) 3599-2017 | Google Maps |
| Síndico | não identificado (as peças do PDPJ não trazem o representante) | PDPJ |
| Administradora | tais@tsgestaocondominial.com.br inferência: TS Gestão | cadastro do condomínio |
| Telefone do cadastro | (71) 3500-6187 (o mesmo do Pelourinho) | Receita Federal |
| Garantidora | GC Garantidora Condominial · (71) 9688-1802 · comercial@gccondominial.com.br | PDPJ (23 processos com os advogados da GC) |
Nota 4,6 no Google (126 avaliações). Pontos citados: ônibus na porta, comércio próximo, poucas linhas de transporte. Anúncios de revenda no condomínio a R$ 129.660 e R$ 130.000.
| Unidade | Preço Caixa | Avaliação | Teto sem débito | Teto c/ débito 10% | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Bl 01 / 402 | R$ 54.537 | R$ 117.400 | R$ 62.798 (+15%) | R$ 49.650 (-9%) | Venda Direta Online |
| Bl 01 / 001 | R$ 56.209 | R$ 121.000 | R$ 62.690 (+12%) | R$ 49.138 (-13%) | Venda Direta Online |
| Bl 01 / 302 | R$ 56.582 | R$ 128.000 | R$ 62.480 (+10%) | R$ 48.144 (-15%) | Venda Direta Online |
| Bl 06 / 403 | R$ 58.792 | R$ 133.000 | R$ 62.330 (+6%) | R$ 47.434 (-19%) | Venda Direta Online |
| Bl 21 / 303 | R$ 59.013 | R$ 133.500 | R$ 62.315 (+6%) | R$ 47.363 (-20%) | Venda Direta Online |
| Bl 21 / 201 | R$ 60.946 | R$ 126.055 | R$ 62.539 (+3%) | R$ 48.421 (-21%) | Venda Direta Online |
| Bl 16 / 001 | R$ 62.651 | R$ 123.931 | R$ 62.602 (-0%) | R$ 48.722 (-22%) | Venda Direta Online |
| Bl 05 / 402 | R$ 67.958 | R$ 139.000 | R$ 62.150 (-9%) | R$ 46.582 (-31%) | Venda Direta Online |
| Bl 11 / 104 | R$ 70.037 | R$ 130.000 | R$ 62.420 (-11%) | R$ 47.860 (-32%) | Venda Direta Online |
| Bl 15 / 03 | R$ 75.998 | R$ 158.000 | R$ 61.580 (-19%) | R$ 43.884 (-42%) | Venda Online |
| Bl 06 / 001 | R$ 87.234 | R$ 149.000 | R$ 61.850 (-29%) | R$ 45.162 (-48%) | Venda Online |